新大陸BS80 2D產(chǎn)品是一款基于無線藍牙通訊,兼容iOS和Android系統(tǒng)的,可識讀國際標準一維條碼和主流二維碼(QR Code,DataMatrix,PDF417等)的便攜式掃描器。BS80具備完整的同步、異步、批處理三種數(shù)據(jù)交互模式,其優(yōu)秀的超低功耗設計,使得產(chǎn)品具備突出的電池續(xù)航能力。BS80可通過藍牙連接PDA、智能手機以及PAD應用,例如移動診療,門店訪銷等傳統(tǒng)市場,同時也可靈活的應用于如電子檢票,電子訂單等各類新興的O2O市場。
產(chǎn)品特性
◆ 技術(shù)性能
該識讀引擎,采用全球首創(chuàng)的新大陸解碼芯片。完全由本公司獨立設計制造??勺R讀常見國際標準一維條碼和主流二維碼(QR Code,DataMatrix,PDF417等),識讀性能達到國際先進水平。無線傳輸兼容藍牙4.0/3.0/2.1等版本,支持增強速率。
性能參數(shù) | ||
圖像傳感器 | 752×480 CMOS | |
識讀碼制 | 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix | |
識讀精度 | ≥5mil | |
條碼靈敏度** | 傾斜 | ±50°@ 0°Roll and 0°Skew |
旋轉(zhuǎn) | ±360°@ 0°Pitch and 0°Skew | |
偏轉(zhuǎn) | ±50°@ 0°Roll and 0°Pitch | |
最低對比度 | 30% | |
數(shù)據(jù)接口 | MicroUSB,藍牙HID/SPP無線協(xié)議 | |
藍牙傳輸距離 | 50米(自由空間) | |
無線標準 | 2.4– 2.5GHz(ISM頻段),兼容藍牙4.0/3.0/2.1+EDR | |
內(nèi)存容量 | 1MB(可累計保存20000以上的EAN-13條碼信息) | |
機械/電氣參數(shù) | ||
尺寸(長x寬x高) | 88.0 ×46.0 × 24.5毫米 | |
重量 | 62克 | |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示,振動器 | |
電池規(guī)格 | 3.7V 900mA可充電鋰電池 | |
續(xù)航能力 | 可連續(xù)工作6小時(同步模式下,每6秒掃描并傳輸一次) | |
充電時間 | 3.5小時 | |
電源適配器(選配) | 輸出:DC 5V, 500mA 輸入:AC 100 ~ 240V, 50~60Hz | |
電流 | 工作電流 | 275mA(藍牙開啟) |
休眠電流 | 45mA | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -20°C ~50°C | |
儲存溫度 | -40°C ~ 80°C | |
相對濕度 | 5%~ 95% (無凝結(jié)) | |
靜電防護 | ±8 KV (接觸放電);±15 KV (空氣放電) | |
跌落高度 | 1.2米 | |
IP等級 | IP42 | |
認證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||
**測試條件:Code39,3 Bytes;最小條空寬度=10mil;寬窄比=3:1;PCS=0.8;條碼高度=11mm;測試距離=120mm;環(huán)境溫度=23℃;環(huán)境照度=300 LUX |