性能指標 | |
型號 | LX9016(無線) |
工作頻段 | 433MHz ISM頻段 |
通信距離 | 室外空曠處可達 |
光源類型 | 650nm 納米可視激光二極管 |
使用方式 | 手持式或支架安裝 |
誤別率 | 1/500萬 |
安全性能 | 符合國家二級激光安全標準 |
條碼類型 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 93,Code 39,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中國郵政碼等。 |
支持接口 | RS 232, PS2 鍵盤, USB接口 |
掃描方式 | 手動、自動. |
傳輸速率 | RS232 Baudrate: 2400-38400 |
解析度 (pcs0.9) | |
景深 | 15 |
讀碼速度 | 100次/秒 |
讀取仰角 | 60° |
讀取傾角 | 45° |
電源 | 3.7V(內(nèi)置大容量1500mA鋰電池,一次充電可連續(xù)工作10小時以上) |
受光強度 | 日光 4000lux max |
電磁干擾 | 符合en50081, par1規(guī)格 |
外防電磁干擾 | 符合 en50082, par1 規(guī)格 |
防塵和防水 | 符合 icc529, ip42 規(guī)格 |
外形尺寸 | 長 x 寬 x 高: |
材質(zhì) | ABS/PC+PU |
重量 |
LX9016是超高性價比的無線條碼掃描器的選擇。