對(duì)於零售、中小型倉(cāng)儲(chǔ)及外勤服務(wù)業(yè)等需要收集和輸入大量資料的環(huán)境而言,CipherLab RK25 行動(dòng)電腦具有能以單一裝置,輕鬆結(jié)合觸控電腦和手持終端機(jī)的優(yōu)勢(shì)。
CipherLab RK25 配備2種數(shù)字鍵盤(pán),可滿(mǎn)足不同的使用者行為,尤其適用於習(xí)慣盲打操作、在嚴(yán)峻的戶(hù)外條件下工作,以及需要客製化按鍵功能的使用者。 RK25延伸智慧型手機(jī)的設(shè)計(jì),搭載 4 吋顯示螢?zāi)缓投帱c(diǎn)觸控面板,清晰的高閱讀性,進(jìn)一步提升操作的便利性。 RK25 專(zhuān)為資料密集量大的工作環(huán)境所打造,搭載最新四核心 1.4 GHz 處理器和 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 雙頻通訊等最新功能,能夠讓使用者簡(jiǎn)化複雜的工作流程。最重要的是,RK25 符合工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的耐用度,並提供完善的配件與軟體工具,讓使用者得以在日常工作中全面發(fā)揮生產(chǎn)力。
RK25 UHF RFID讀取器可為RK25行動(dòng)電腦提供UHF RFID讀寫(xiě)功能。當(dāng)使用者有UHF RFID讀取需求,只需將RK25主機(jī)連接於RK25 UHF RFID讀寫(xiě)器上。RK25 UHF RFID讀取器支援最大讀取範(fàn)圍可達(dá)8公尺以上,每秒讀取超過(guò)700個(gè)RFID標(biāo)籤,提供無(wú)可比擬的卓越性能。使用者也可透過(guò)使用CipherLab EZConfig、EZEdit軟體快速輕鬆地進(jìn)行設(shè)定部署。
Industry Use:零售業(yè)
中小型倉(cāng)儲(chǔ)
物流/配送
外勤服務(wù)
規(guī)格
型號(hào) | RK25 | RK25J |
---|
作業(yè)系統(tǒng) | Android 7.0 (GMS) (可支援升級(jí)至Android 9.0 (GMS) / Android 9.0 (GMS) (可支援升級(jí)至Android 11 GMS) / Android 11 (GMS) |
CPU | 四核心 1.4 GHz Cortex A53 處理器 |
記憶體 | 2GB RAM / 16GB 快閃記憶體 3GB RAM / 32GB 快閃記憶體1 | 2GB RAM / 16GB 快閃記憶體 |
擴(kuò)充性 | 支援 SDHC 的 Micro SD 卡插槽(可擴(kuò)充至32GB) |
SIM / SAM | 1 個(gè) SIM 插槽、1 個(gè) SIM 或 SAM 選用插槽 | 2 個(gè) SIM 插槽 |
操作電池 | 3.8V 4000 mAh 鋰離子電池(更換式/充電式) |
工作時(shí)數(shù)2 | 最低 8 小時(shí) |
無(wú)線(xiàn)通訊 | WWAN3: GSM: Quad Band (850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA: Band34, Band39 WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band8, TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 FDD-LTE: Band1,Band2, Band3, Band5, Band7, Band8, Band20 WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w 雙頻 WPAN: Bluetooth? Class II, V4.0/V4.1/V4.2 BLE, V2.1 含增強(qiáng)資料速率(EDR) GPS4: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, AGPS |
條碼掃描 | 二維讀頭/中距離二維讀頭 (讀取角度10°) | 二維讀頭 (讀取角度70°) |
RFID 讀?。瘜?xiě)入 (選配) | HF RFID 13.56 MHz 頻率,支援 ISO14443 A、B 類(lèi) 及 ISO15693 支援 NFC(點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸、卡片讀取 / 模擬) | -- |
相機(jī)(選配) | 800 萬(wàn)畫(huà)素,附 LED 閃光燈與自動(dòng)對(duì)焦功能 |
顯示器 | 4 吋WVGA 480(寬)x 800(高)、康寧玻璃、TN LCD |
尺寸 | 168 x 73.8 x 26 公釐 |
重量 | 292 g(二維讀頭,含電池) | 288 g |
防護(hù)設(shè)計(jì) | 1.5 公尺(5英尺)多次摔落至水泥地, 使用保護(hù)套時(shí)可提升至 1.8 公尺(6 英尺) IP65/ 300 次 0.5 公尺墜落 |
1. 目前僅開(kāi)兩個(gè) SKU: AK25QSLDNSUQ1 (有 WIFI)/ AK25EMLDNSUQ1 (有WIFI與LTE)
2. 工作時(shí)數(shù)至少8小時(shí),室溫25度,在關(guān)閉RFID與藍(lán)牙傳輸,並開(kāi)啟無(wú)線(xiàn)區(qū)域網(wǎng)路(802.11 a/b/g/n/ac)、喇叭開(kāi)啟(預(yù)設(shè)音量)與 LCD顯示器50%背光狀態(tài)下,用二維條碼讀 頭每20秒讀一次條碼測(cè)試所得的結(jié)果。
3. 本產(chǎn)品通過(guò)一般性電信認(rèn)證,實(shí)際連線(xiàn)狀況需視當(dāng)?shù)仉娦艠I(yè)者所提供服務(wù)而定。
4. 有WWAN規(guī)格的型號(hào)才能支援GPS功能。
型號(hào) | RK25 UHF RFID讀寫(xiě)器 |
---|
通信 | 8 pin連接 |
支援標(biāo)準(zhǔn) | EPC Class1 Gen2 V2 |
天線(xiàn)類(lèi)型 | 圓極化天線(xiàn) |
RFID讀取性能 | 700多個(gè)標(biāo)籤/秒 讀取範(fàn)圍8米以上 (26英尺以上) |
頻率 | US: 902~928 MHz. EU: 865~868 MHz TW: 922~928MHz. JP: 916~920MHz AU: 920~924MHz. NZ: 920~924MHz CN: 920~924MHz. IN: 865.7~866.9 MHz
|
電池 | 3.6v, 3000mAh鋰電池組 |
尺寸 | 152.4 x 85.3 x 158.8 公釐 (不含RK25) 181.4 x 85.3 x 162.9 公釐 (含RK25) |
重量 | 353.4 克 (不含RK25) 632.7 克 (含RK25) |
防護(hù)設(shè)計(jì) | 1.2米落摔 (含RK25). IP54 |
軟體 | RFID Android Software Development Kit, EZConfig, EZEdit |
手背帶
橡膠保護(hù)套
傳輸充電座
四槽電池充電座
五槽充電座
多槽主機(jī)與電池充電座
USB卡扣式充電傳輸線(xiàn)
車(chē)用傳輸充電座
手槍式握把
RK25 UHF RFID讀寫(xiě)器
20槽電池充電器
腰帶皮套