設(shè)備在設(shè)計(jì)上堅(jiān)固耐用,帶給您舒適的體驗(yàn)
TN28 從內(nèi)到外專為商務(wù)用途設(shè)計(jì)。它具有防水、防塵和防摔(可承受跌落到硬度很大的水泥地面上的沖擊)性能。它可以在炎熱或嚴(yán)寒以及雨雪天氣的室外條件下使用。顯示屏和掃描器窗口這兩個(gè)容易受損的部件,采用表面美觀的防刮玻璃加固。您的環(huán)境要求更高? 只需加上可選的堅(jiān)固保護(hù)罩即可提高耐用性。
擁有成本遠(yuǎn)低于手機(jī)1
消費(fèi)類手機(jī)需要更頻繁的維護(hù)和設(shè)備更換。VDC研究發(fā)現(xiàn),普通消費(fèi)類手機(jī)的運(yùn)營成本、生產(chǎn)力損失以及IT成本將增加2.6倍。1
配備了員工高效開展業(yè)務(wù)所需的眾多功能
員工保持連接狀態(tài)所需的多種無線連接
5G 提供實(shí)現(xiàn)更大化生產(chǎn)率所需的快速可靠連接,同時(shí)減少電池耗電量。帶有雙 SIM 卡插槽的兩個(gè)蜂窩網(wǎng)絡(luò),非常適合在有多個(gè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋的區(qū)域中出差的員工。在建筑物內(nèi)部,快速 Wi-Fi 為員工提供穩(wěn)固可靠的無線連接。這款支持 Wi-Fi 6 的設(shè)備可通過 8 x 8 探測來提高性能,并通過目標(biāo)喚醒時(shí)間來提高電源效率。2藍(lán)牙 5.1 BLE 提高連接穩(wěn)定性,能輕松實(shí)現(xiàn)配對(duì),為員工提供與耳機(jī)、移動(dòng)打印機(jī)等設(shè)備的可靠藍(lán)牙連接。使用 NFC“一觸式”功能,員工只需輕觸屏幕即可配對(duì)設(shè)備、檢查 ID 卡、驗(yàn)證裝卸臺(tái)上的包裹以及執(zhí)行其他操作。
尺寸
| 6.92 英寸 長 x 3.09 英寸 高 x 0.56 英寸 厚 175.8 毫米長 x 78.6 毫米寬 x 14.2 毫米厚 |
重量 | 9.38 盎司/266 克 |
顯示屏 | 6.5 英寸/16.51 厘米 HD+,720 x 1600, 450 尼特 |
觸控屏 | 電容式多點(diǎn)觸控 |
電源 | 可拆卸、可充電的鋰離子電池,5,000 毫安;19.35 瓦 |
SIM 卡 | 雙 nano SIM 卡或 1 個(gè) NANO 1 個(gè) Micro SD |
網(wǎng)絡(luò) 連接 | WLAN、WWAN、WPAN、Type C USB 2.0 |
通知 | 提示音;多色 LED;振動(dòng)提示 |
鍵盤 | 屏幕觸控鍵盤 |
語音和音頻 | 揚(yáng)聲器 1 瓦 兩 (2) 個(gè)麥克風(fēng) 通過 USB-C 端口或藍(lán)牙支持音頻 耳機(jī) |
按鈕 | 每面均配備掃描按鈕;音量增大/減小按鈕;電源按鈕;可編程按鈕 |
CPU | Qualcomm Snapdragon? SM6375 八 (8) 核 2.2 GHz (2) & 1.8 GHz (6) |
操作系統(tǒng) | 可升級(jí)至 Android 13 |
內(nèi)存 | 4 GB RAM/64 GB 閃存 |
安全性 | 驗(yàn)證啟動(dòng),安全啟動(dòng) |
工作溫度 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40°F 到 158°F/-40°C 到 70°C |
濕度 | 5% 至 95%,無冷凝 |
跌落規(guī)格 | 在工作溫度范圍內(nèi),可承受從 4 英尺/1.2 米高處跌落至混凝土地面的沖擊, 配有堅(jiān)固的保護(hù)罩,在工作溫度范圍內(nèi),可承受從 5 英尺/1.5 米高處跌落至混凝土地面的沖擊, |
滾落規(guī)格 | 1,000 次滾落,1.6 英尺/0.5 米 |
密封等級(jí) | IP65 和 IP67 |
振動(dòng) | 正弦:4 g 峰值,5 Hz 至 2 kHz,每條軸線持續(xù) 1 小時(shí) 隨機(jī):0.04 g2/Hz 或 6 g RMS,20 Hz 至 2 kHz |
靜電 放電 (ESD) | +/-15 kV 空氣放電,+/- 8 kV 直接放電;+/- 8 kV 間接放電 |
光傳感器 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)顯示屏亮度、顯示屏背光 |
運(yùn)動(dòng)傳感器 | 3 軸陀螺儀,3 軸加速計(jì) |
距離傳感器 | 當(dāng)用戶進(jìn)行通話并將設(shè)備靠近頭部時(shí),此感應(yīng)器將自動(dòng)關(guān)閉顯示屏和觸摸輸入功能 |
掃描 | 帶激光瞄準(zhǔn)器的 SE4770 一維/二維掃描引擎, SE4710 一維/二維掃描引擎 |
攝像頭 | 后置攝像頭:有用戶可控制的 LED 閃光燈的 1300 萬像素自動(dòng)對(duì)焦攝像頭 前置攝像頭:500 萬像素 |
NFC | 讀卡器/寫卡器:ISO 14443 A 類和 B 類,MIFARE, FeliCaTM,ISO 15693,NFC 論壇標(biāo)簽類型 1 至 5; 主機(jī)卡模擬,符合 NFC 論壇標(biāo)準(zhǔn) |
無線電頻段 | 支持 3GPP Rel-15、SA&NSA、4x4 MIMO、NRCA、DLCA 5G FR1:n1/3/5/8/28/38/40/41/78 LTE:B1/3/5/7/8 B34/38/39/40/41 UMTS:B1/5/8 GSM:850/900/1800 |
GPS | 帶 A-GPS 的 GPS(Glonass、北斗、Galileo) |
無線 | Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r/w/k IPv4、IPv6 |
數(shù)據(jù)速率 | 2.4 GHz:802.11b/g/n — 20 MHz,40 MHz — 可達(dá) 150 Mbps 5 GHz:802.11a/g/n/ac — 20 MHz,40 MHz,80 MHz — 可達(dá) 433 Mbps |
工作信道 | 工作頻段:2.4 GHz: 2.4 GHz 至 2.497 GHz 信道 1-13 工作頻段 5 GHz: 20 MHz 信道: 5.15 GHz — 5.25 GHz(信道 36-48) 5.25 GHz — 5.35 GHz(信道 52-64) 5.470 GHz — 5.725 GHz(信道 100-140,144) 5.725 GHz — 5.825 GHz(信道 149-161) 5.825 GHz — 5.850 GHz(信道 165) 40 MHz 信道(38、46、54、62、102、110、118、126、134、142、151、159) 80 MHz 信道(42、58、106、122、138、155) 實(shí)際工作信道/頻率和 帶寬視規(guī)章制度和 認(rèn)證機(jī)構(gòu)而定 |
安全和 加密 | WEP 加密 使用 TKIP 加密的 WPA-Personal 和 WPA-Enterprise 安全模式 使用 TKIP 和 AES 加密的 WPA2-Personal 和 WPA2-Enterprise 安全模式。 WPA3-Personal 和 WPA3-Enterprise安全性、EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、EAP-TLS |
快速漫游 | 802.11r (Over-the-Air) |
認(rèn)證 | WFA 802.11ac、WFA 802.11n、WFA WMM、Personal 和 Enterprise 模式下的 WFA WPA 和 WPA2 certification、WFA WPA3、WFA Wi-Fi Direct |
藍(lán)牙
| 藍(lán)牙 5.1 BLE,2 類 |