Android 系統(tǒng),可快速上手
工作人員早已知道如何使用 Android 設(shè)備,所以該設(shè)備幾乎可以消除培訓(xùn)時間和采用曲線??梢蕴峁┊?dāng)今員工期待的高度直觀的交互式應(yīng)用程序。
先進的觸控屏技術(shù)
讓員工享用觸摸屏的簡易性。5 英寸顯示屏可為圖形密集型直觀應(yīng)用提供較大空間。
甚至在屏幕潮濕時,也可隔著手套或利用手寫筆進行簡單、常見、靈活的多點觸摸操作。具有更好的室外可讀性,即使是在明亮的陽光下,屏幕也清晰可見。
輕松采集內(nèi)容——條碼、標(biāo)簽和文檔
先進的掃描技術(shù)和 PRZM 智能成像技術(shù),可快速采集紙質(zhì)和電子一維/二維條碼,包括 Digimarc,幾乎不受條件限制。擴大的工作范圍和寬廣的視域讓員工能夠掃描遠(yuǎn)近不同的條碼,同時,全向掃描技術(shù)還可實現(xiàn)更好的指向掃描——減少對齊設(shè)備與條碼的需要。
可滿足工作人員用電需求的電量
PowerPrecision+ 大容量電池的續(xù)航時間長達 14 小時1 ——可支持長時間班次。在暖拔插模式下,可以快速、輕松地更換電池——無需關(guān)閉設(shè)備或退出正在運行的應(yīng)用程序。電池具有快速充電能力,可迅速充滿電并投入使用。
尺寸 | 6.1 英寸 (長)x 2.9 英寸 (寬)x 0.73 英寸 (高) 155 毫米(長)x 75.5 毫米(寬)x 18.6 毫米(高) |
重量 | 8.8 盎司/249 克(含電池) |
顯示屏 | 5.0 英寸 高清晰度 (1280 x 720);非常明亮,可室外觀看;光學(xué)粘合觸摸屏 |
成像儀窗口 | 康寧大猩猩玻璃 |
觸控屏 | 雙重模式電容式觸控,支持手寫筆或徒手或戴手套輸入(導(dǎo)電手寫筆單獨銷售);康寧大猩猩玻璃;排斥水滴;耐指紋耐污跡涂層 |
背光 | LED 背光 |
電源 | 可充電鋰離子,PowerPrecision+,> 15.48 瓦時,> 4150 毫安時,改進的電池規(guī)格可帶來更好的電池管理性能,快速充電(可達 2.4 安) |
擴展插槽 | 用戶可訪問的 MicroSD,提供可達 32 GB 的 SDHC 和可達 256 GB 的 SDXC |
SIM 卡插槽 | 僅限 TC57:1 個 nano SIM;1 個 eSIM |
網(wǎng)絡(luò)連接 | TC52/TC57:WLAN;WPAN(藍(lán)牙);USB 2.0;高速(主機和客戶端) 僅限 TC57:WWAN |
通知 | 提示音;多色 LED;振動提示 |
鍵盤 | 屏幕鍵盤和企業(yè)鍵盤 |
語音和音頻 | 三個降噪麥克風(fēng);振動提示;前置揚聲器;藍(lán)牙無線耳機支持;高品質(zhì)免提電話;PTT 耳機支持;蜂窩電路切換語音;高清語音;以及 SWB 和 FB 音頻 |
按鈕 | 六個可編程按鈕,實現(xiàn)更大靈活性:后退按鈕、雙重專用掃描按鈕、專用一鍵通話按鈕和音量調(diào)高/調(diào)低按鈕 |
CPU | Qualcomm Snapdragon? 660 八核,2.2 GHz |
操作系統(tǒng) | TC52:可升級至 Android 14 TC57:可升級至 Android 14
|
內(nèi)存 | 4 GB 內(nèi)存 / 32 GB 閃存 |
工作溫度 | -4°F 至 122°F/-20°C 至 50°C |
存儲溫度 | -40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
濕度 | 5% 至 95%,無冷凝 |
跌落規(guī)格 | 配備耐用保護套可承受多次從 6 英尺高處跌落到混凝土地面的沖擊,符合 Mil STD 810 G 標(biāo)準(zhǔn);在 -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F)下,可承受多次從 4 英尺/1.2 米高度跌至鋪有瓷磚的混凝土地面的沖擊 |
滾落規(guī)格 | 可承受 500 次從 1.6 英尺/0.5 米高處滾落,達到 IEC 滾落規(guī)格 |
密封等級 | IP68 和 IP65 密封等級,符合適用的 IEC 密封規(guī)格 |
振動 | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 隨機(20 Hz 至 2 kHz);每軸持續(xù) 60 分鐘,3 軸 |
熱沖擊 | -40° F 到 158° F/-40° C 到 70° C,快速過渡 |
靜電 放電 (ESD) | +/-15 kV 空氣放電;+/-8 kV 直接放電; +/-8kV 間接放電 |
光傳感器 | 自動調(diào)節(jié)顯示屏背光亮度 |
磁強計 | 電子羅盤可自動檢測方向和方位 |
運動傳感器 | 3 軸加速計,帶 MEMS 陀螺儀 |
壓強傳感器 | 定位時自動檢測高度信息(僅限 TC57) |
近距離傳感器 | 當(dāng)用戶進行通話并將設(shè)備靠近頭部時,此感應(yīng)器將自動關(guān)閉顯示屏和觸摸輸入功能 |
掃描 | SE4710 成像儀(一維和二維),具有出色的掃描范圍: 掃描范圍——Code 39 條碼: 20 密耳:2.0 英寸至 30.0 英寸/5.08 厘米至 76.2 厘米 4 密耳:3.3 英寸至 8.8 英寸/8.4 厘米至 22.4 厘米 Digimarc 支持 |
攝像頭 | 前置 500 萬像素;f/2.0 光圈 后置 1300 萬像素自動對焦;f/2.2 光圈;閃光 LED 可生成均衡白光;支持手電筒模式 |
NFC | ISO 14443 A 類和 B 類;FeliCa 和 ISO 15693 卡;P2P 模式和通過主機進行卡模擬。 僅限 TC57:通過主機和 UICC 進行卡模擬 |
無線 WAN 數(shù)據(jù)和語音通信(僅限 TC57)
無線電頻段 | 支持 VoLTE、可達 3DL CA 的載波聚合 已獲 AT&T FirstNet 認(rèn)證 Verizon PNTM 認(rèn)證 LTE FDD:700/800/850/900/1800/1900/AWS/2100/2600(28、13、14、12、17/19、20/5、26/8/3/2、25/4、66/1/7); LTE TDD:1900/2300/2500(39/40/41、38); UMTS/HSPA/HSPA+:850/900/AWS/1900/2100 (5/8/4/2/1); GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 |
GPS | 僅限 TC57:自主并發(fā)型 GPS;GLONASS;Gallileo;北斗和 A-GPS。 支持 IZAT? XTRA |
多媒體 | Wi-Fi Multimedia? (WMM) 和 WMM-PS;包括 TSPEC |
無線連接 | TC52:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v3/w;Wi-Fi? 認(rèn)證;IPv4、IPv6、2x2 MU-MIMO TC57:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v3/w;Wi-Fi? 認(rèn)證;IPv4、IPv6、5GHz 2x2 MU-MIMO |
數(shù)據(jù)速率 | 5GHz:802.11a/n/ac——可達 866.7 Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n——可達 300 Mbps |
工作信道 | 信道 1–13 (2412–2472 MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、 12、13 信道 36–165 (5180–5825 MHz):36、40、44、48、52 56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、 144、149、153、157、161、165 信道帶寬:20 MHz、40 MHz、80 MHz 實際工作信道/頻率和 帶寬視規(guī)章制度 和認(rèn)證機構(gòu)而定。 |
安全和 加密 | WEP(40 或 104 位),WPA/WPA2 Personal(TKIP 和 AES);WPA/WPA2 Enterprise(TKIP 和 AES)— EAP-TTLS (PAP、MSCHAP、MSCHAPv2),EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2,PEAPv1-EAP-GTC 和 LEAP.EAP-PWD |
認(rèn)證 | WFA(802.11n、WMM-PS、801.11ac、PMF) |
快速漫游 | PMKID 緩存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
藍(lán)牙 | 2 級,藍(lán)牙 v5.0,低功耗藍(lán)牙 (BLE) |