有了“刷后即走”的掃描功能,結(jié)賬更快了
憑借高刷掃速度和大讀取區(qū)域,SP72 系列使掃描一氣呵成。條形碼出現(xiàn)時(shí)即可被采集。由于幾乎不需要準(zhǔn)確定位條碼,收銀員可以更多地關(guān)注客戶,自助結(jié)賬用戶可以享受流暢體驗(yàn)。
保持結(jié)賬通道暢通
得益于 230 萬像素的高分辨率傳感器和 Zebra 的 PRZM 智能成像技術(shù),SP72 系列在多種 1D、2D、DigimarcTM、紙張和移動(dòng)條形碼上表現(xiàn)出出色的性能。印刷不良、損壞、起皺或褪色的條形碼- SP72 系列都可以采集它們。補(bǔ)償照明可以順利掃描玻璃瓶、手機(jī)或玻璃紙包裝上的反射條形碼。
為自助結(jié)賬帶來更高 ROI ——減少損耗
使用可視化解決方案啟用不同的業(yè)務(wù)應(yīng)用程序
垂直式 SP72-V 是一款單平面掃描儀,帶有 2.3 MP 彩色攝像頭選項(xiàng)。2 攝像頭提供大視野并可捕捉小細(xì)節(jié),使豐富的基于視覺的應(yīng)用程序能夠幫助減少自助結(jié)賬時(shí)的損耗和欺詐現(xiàn)象。應(yīng)用程序可以識(shí)別掃描的物品和相關(guān)條碼之間的不匹配情況——例如,價(jià)格較低的物品的條碼被放在價(jià)格較高的物品上供人購買。而實(shí)時(shí)視頻流的存在可以阻止顧客在結(jié)賬時(shí)試圖隱瞞所購商品的情況。
尺寸
| SP72-V: 5.4 英寸 高 x 6.0 英寸 寬 x 3.3 英寸 深 高 13.7 厘米 x 寬 15.2 厘米 x 深 8.4 厘米 SP72-H: 6.0 英寸 高 x 6.0 英寸 寬 x 3.4 英寸 深 15.2 cm 長 x 15.2 cm 寬 x 8.6 cm 高 |
重量 | SP72-V: 20.3 oz./577 g(帶彩色相機(jī)時(shí)為21.2 盎司/602 g) SP72-H: 30.4 oz./864 g(藍(lán)寶石玻璃);29.4 oz / 834 g (DLC) |
輸入電壓范圍 | 4.7 到 5.2 VDC 主機(jī)電源;11 到 13 VDC 外部電源 |
額定電壓下的 工作電流(平均) | SP7201: 5.0 VDC +/-10% @ 480mA(平均) SP7208: 無輔助掃描儀和彩色攝像頭: 5.0 VDC +/-10% @ 480mA(平均) 配有輔助掃描儀和彩色攝像頭: 12.0 VDC +/-10% @ 450mA(平均) |
額定電壓(平均)下的待機(jī)電流(空閑) | SP7201: 5.0 VDC +/-10% @ 240mA(平均) SP7208: 無輔助掃描儀和彩色攝像頭: 5.0 VDC +/-10% @ 240mA(平均) 配有輔助掃描儀和彩色攝像頭: 12.0 VDC +/-10% @ 200mA(平均) |
顏色 | 午夜黑 |
玻璃 | SP72-H: 藍(lán)寶石、類金剛石涂層(DLC) |
端口 | SP7201: 主機(jī)(RJ45 10-pin),可選EAS (RJ45 10-pin) SP7208: SP72-V: 主機(jī)(RJ45 10針),AUX掃描器(USB-A), AUX電源(桶型孔),可選EAS (RJ45 10針),可選彩色攝像機(jī)(USB-C) SP72-H: 主機(jī)(RJ45 10-pin),AUX掃描器(USB-A),AUX電源(桶型孔),可選EAS (RJ45 10-pin),外部揚(yáng)聲器(2-pin連接器) |
支持的主機(jī)接口 | USB、RS232、鍵盤接口、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
支持的鍵盤 | 支持超過 90 種國際鍵盤 |
電子商品防竊系統(tǒng) | 與 Checkpoint 和 Sensormatic EAS 解除系統(tǒng)兼容3 |
用戶指示器 | SP72-V: 成功解碼LED(前方和頂部),揚(yáng)聲器(可調(diào)音調(diào)和音量) SP72-H: 成功解碼LED(前),揚(yáng)聲器(可調(diào)音調(diào)和音量),第二個(gè)(外部)揚(yáng)聲器端口 |
掃描速度(免持) | 在優(yōu)化模式下,13 mil UPC 下每秒可達(dá) 120 in./305 cm |
分辨率 | 230萬像素(1920 x 1200像素) |
照明 | (4) 660nm 深紅色 LED |
成像儀視域 | 54°H x 35.5°V 標(biāo)稱 |
打印對(duì)比度低至 | 反射差下限 15% |
左右擺動(dòng)公差 | +/- 70° |
前后擺動(dòng)公差 | +80°/-60° |
旋轉(zhuǎn)公差 | 0° – 360° |
圖片格式 | 位圖, JPEG |
分辨率 | 230萬像素(1920 x 1200像素) |
照明 | (4)660nm深紅色LED,(2)暖白光LED(2700°K) |
成像儀視域 | 129°H x 75.9°V(額定) |
圖片格式 | Bitmap, JPEG, RAW |
界面 | USB 3 Type-C端口 |
工作溫度 | 0.0°C 至 50.0°C(32.0°F 至 122.0°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40.0°C 至 70.0°C(-40.0°F 至 158.0°F) |
濕度 | 20% 到 95% 相對(duì)濕度,無冷凝 |
環(huán)境密封級(jí)別 | IP52 |
獲批清潔劑 | 請(qǐng)參閱產(chǎn)品參考指南,了解完整的獲批清潔劑列表。 |
靜電放電 (ESD) | ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空氣、+/-25 KV 直接、+/-8 KV 間接 |
環(huán)境光抗擾度 | 0 到 8,000 英尺燭光/0 到 86,100 Lux |
一維碼型 | 主要的 1D 條形碼,包括 Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I2 of 5,Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
二維 | 主要 2D 條形碼,包括 PDF417、Micro PDF417、復(fù)合碼、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR 碼、Micro QR、漢信碼、郵政編碼、SecurPharm |
Digimarc | Digimarc 條碼 |
輸入分辨率低至 | Code 39:3.0 mil;Code 128:3.0 mil;Data Matrix:5.0 mil;QR 碼:5.0 mil |
| 有關(guān)完整碼制列表,請(qǐng)參閱產(chǎn)品參考指南。 |
碼制/分辨率 | 近/遠(yuǎn) |
Code 39:3 密爾 | SP72-V: 0 in. 至 3.8 in./0 cm 至 9.7 cm SP72-H: 0 in. 至 2.9 in./0 cm 至 7.3 cm |
Code 39: 10 mil | SP72-V: 0 in. 至 8.1 in./0 cm 至 20.6 cm SP72-H: 0 in. 至 6.7 in./0 cm 至 17.1 cm |
Code 128:3 密爾 | SP72-V: 0 in. 至 3.3 in./0 cm 至 8.4 cm SP72-H: 0 in. 至 2.5 in./0 cm 至 6.3 cm |
Code 128:15 密耳 | SP72-V: 0 in. 至 9.0 in./0 cm 至 22.9 cm SP72-H: 0 in. 至 7.6 in./0 cm 至 19.4 cm |
PDF417 - 15 mil | SP72-V: 0 in. 至 7.6 in./0 cm 至 19.2 cm SP72-H: 0 in. 至 6.3 in./0 cm 至 16.0 cm |
100% UPCA:13.0 密耳 | SP72-V: 0 in. 至 8.6 in./0 cm 至 21.8 cm SP72-H: 0 in. 至 7.2 in./0 cm 至 18.2 cm |
Data Matrix:5 mil | SP72-V: 0.2 in. 至 2.6 in./0.5 cm 至 6.5 cm SP72-H: 0 in. 至 2.2 in./0 cm 至 5.7 cm |
數(shù)據(jù)矩陣:15 密爾 | SP72-V: 0 in. 至 6.6 in./0 cm 至 16.8 cm SP72-H: 0 in. 至 5.6 in./0 cm 至 14.1 cm |
QR:20 密耳 | SP72-V: 0 in. 至 7.5 in./0 cm 至 19.1 cm SP72-H: 0 in. 至 6.3 in./0 cm 至 16.0 cm |
SP72-V
| 桌面安裝支架、立管安裝支架 |
SP72-H | 桶式安裝,類金剛石鍍膜玻璃平板,藍(lán)寶石玻璃平板 |
環(huán)境
| EN IEC 63000:2018 |
電氣安全 | UL 62368-1; CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14; IEC 62368-1; EN 62368-1 |
LED 安全性 | IEC 62471; EN 62471 |
EMI/RFI | 47 CFR 第 15 部分,子部分 B, B 類;ICES-003 第 7 期,B 類; EN55032, EN55024, EN55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3 |